Suchergebnisse
Treffer 51 bis 100 von 842 für Stammbaum ist gleich Böttcher-Stammbaum
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 17» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | I30 | geb. 3 Jun 1773 | Averlaker Moor ![]() |
52 | ![]() | I31 | geb. 10 Jul 1782 | Averlaker Moor ![]() |
53 | ![]() | I32 | geb. 1793 | Eddelak ![]() |
54 | ![]() | I33 | geb. 29 Dez 1746 | Eddelak ![]() |
55 | ![]() | I34 | geb. 26 Jun 1765 | Averlaker Moor ![]() |
56 | ![]() | I35 | geb. 8 Jun 1770 | Averlaker Moor ![]() |
57 | ![]() | I36 | geb. 1795 | |
58 | ![]() | I37 | geb. 15 Dez 1767 | Averlaker Moor ![]() |
59 | ![]() | I38 | geb. 1798 | Eddelak ![]() |
60 | ![]() | I39 | geb. 20 Sep 1825 | Blangenmoor ![]() |
61 | ![]() | I40 | geb. 27 Mai 1796 | Averlak ![]() |
62 | ![]() | I802 | geb. 27 Nov 1851 | Tensbuettel ![]() |
63 | ![]() | I41 | ||
64 | ![]() | I42 | ||
65 | ![]() | I43 | ||
66 | ![]() | I711 | ||
67 | ![]() | I697 | ||
68 | ![]() | I698 | ||
69 | ![]() | I44 | ||
70 | ![]() | I45 | ||
71 | ![]() | I705 | geb. 21 Sep 1867 | Zanow, Pommern ![]() |
72 | ![]() | I695 | geb. 1797 | |
73 | ![]() | I500 | geb. 31 Okt 1840 | Zanow, Pommern ![]() |
74 | ![]() | I46 | ||
75 | ![]() | I47 | ||
76 | ![]() | I48 | geb. 19 Okt 1877 | Alt-Wieck, Pommern ![]() |
77 | ![]() | I701 | geb. 27 Nov 1857 | Zanow, Pommern ![]() |
78 | ![]() | I513 | ||
79 | ![]() | I508 | ||
80 | ![]() | I704 | geb. 14 Dez 1865 | Zanow, Pommern ![]() |
81 | ![]() | I690 | geb. 24 Mrz 1871 | Wieck, Pommern ![]() |
82 | ![]() | I49 | geb. 29 Mrz 1918 | Wieck, Pommern ![]() |
83 | ![]() | I702 | geb. 10 Jul 1859 | Zanow, Pommern ![]() |
84 | ![]() | I50 | ||
85 | ![]() | I515 | ||
86 | ![]() | I499 | geb. 12 Sep 1922 | |
87 | ![]() | I601 | ||
88 | ![]() | I696 | geb. 1826 | |
89 | ![]() | I687 | geb. 1770 | |
90 | ![]() | I51 | geb. 1879 | |
91 | ![]() | I712 | ||
92 | ![]() | I703 | geb. 16 Jul 1862 | Zanow, Pommern ![]() |
93 | ![]() | I52 | ||
94 | ![]() | I600 | geb. 3 Jan 1801 | Zanow, Pommern ![]() |
95 | ![]() | I689 | geb. 19 Sep 1872 | Wieck, Pommern ![]() |
96 | ![]() | I507 | geb. 1883 | |
97 | ![]() | I53 | ||
98 | ![]() | I837 | ||
99 | ![]() | I54 | ||
100 | ![]() | I55 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 17» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.