Ortsliste: Alle obersten Orts-Ebenen
Zeige oberste Orts-Ebenen beginnend mit
" 5 9 ? A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Zurück zur Orts-Hauptseite | Verbreitungskarte
Klicken Sie auf einen Eintrag, um die untergeordneten Ebenen anzuzeigen. Klicken Sie auf das 'Suchen'-Icon, um die Nachnamen zu diesem Ort zu zeigen.
1. 53.89504 9.10484 (1) ![]() |
1. Albersdorf (1) ![]() 2. Alt-Krakow (1) ![]() 3. Arkebek (1) ![]() | 4. Auenbüttel-Marne (1) ![]() 5. Australien (11) ![]() 6. Averlak (1) ![]() | 7. Averlaker Moor (1) ![]() |
1. Balje (1) ![]() 2. Bargenstedt (1) ![]() 3. Barlt (1) ![]() 4. Barlter Altdeich (1) ![]() 5. Barlter Altendeich (1) ![]() 6. Barlter Neuendeich (1) ![]() | 7. Barmstedt (1) ![]() 8. Barsfleth (1) ![]() 9. Belmermoor (1) ![]() 10. Beringstedt (1) ![]() 11. Besdorf (1) ![]() 12. Blangenmoor (1) ![]() | 13. Bremen (1) ![]() 14. Bremervörde (1) ![]() 15. Brokdorf (1) ![]() 16. Brunsbüttel (1) ![]() 17. Brunsbüttelkoog (1) ![]() 18. Burg (Dithmarschen) (1) ![]() |
1. Damerow (1) ![]() | 2. Delmenhorst (1) ![]() |
1. Eddelak (1) ![]() 2. Eddelaker Koog (1) ![]() 3. Eimsbüttel (1) ![]() | 4. Elmshorn (1) ![]() 5. Elpersbüttel (1) ![]() 6. England (1) | 7. Estebrügge (1) ![]() |
1. Fledsee / St. Margarethen (1) ![]() 2. Flensburg (1) ![]() | 3. Frankfurt/M. (1) ![]() 4. Frestedt (1) ![]() | 5. Friedrichskoog (1) ![]() |
1. Gribbohm (1) ![]() 2. Griebo (1) ![]() | 3. Großbritannien (1) 4. Großenrade (1) ![]() |
1. Hademarschen (1) ![]() 2. Hamburg (1) ![]() 3. Hamburg-Altona (1) ![]() | 4. Hanerau-Hademarschen (1) ![]() 5. Hemmingstedt (1) ![]() 6. Henstedt-Ulzburg (1) ![]() | 7. Hove (1) ![]() |
1. Im Flecken (1) ![]() | 2. Im Kooge (= Ortsteil Altenkoog?) (1) ![]() | 3. Itzehoe (1) ![]() |
1. Jarrenwisch (1) ![]() | 2. Jugoslawien (1) |
1. Kannemoor (1) ![]() 2. Katrepel (1) ![]() 3. Kellinghusen (2) ![]() | 4. Ketelsbüttel (1) ![]() 5. Kiel (1) ![]() 6. Klein Hove (1) ![]() | 7. Kolberg (1) ![]() 8. Köslin (1) ![]() 9. Krumstedt (1) ![]() |
1. Leeswig (1) ![]() 2. Lehenfeld (1) ![]() | 3. Liesbüttel (1) ![]() 4. Lübeck (1) ![]() |
1. Marne (1) ![]() | 2. Martinshagen (1) ![]() | 3. Meldorf (1) ![]() |
1. Naumburg a. Saale (1) ![]() 2. Neu-Kugelwitz (1) ![]() 3. Neu-Martinshagen (1) ![]() | 4. Neuenkoog (1) ![]() 5. Neuenkoogsdeich (1) ![]() 6. Neuenkoogshafen (1) ![]() | 7. Neumünster (2) ![]() 8. Neuseeland (1) 9. Norderstedt (1) ![]() |
1. Ohlen (1) ![]() 2. Osterbelmhusen (1) ![]() | 3. Ostermoor (1) ![]() 4. Ostmoorende (1) ![]() |
1. Reher (1) ![]() | 2. Reinsbüttel (1) ![]() | 3. Rumänien (1) |
1. Segeberg (1) ![]() 2. Soesmenhusen (1) ![]() 3. St Andrews Victoria 3761 Australien (1) ![]() | 4. St. Margarethen (2) ![]() 5. Steinkirchen (1) ![]() 6. Stenrige (?) (1) ![]() | 7. Suderhastedt (2) ![]() |
1. Tensbuettel (1) ![]() | 2. Tornesch (1) ![]() |
1. über der Brücke (Ortsteil Estebrügges östlich der Este) (1) ![]() | 2. USA (1) |
1. Warfen (1) ![]() 2. Wedel (1) ![]() 3. Wesselburen (1) ![]() | 4. Westerbüttel (1) ![]() 5. Westmoorende (1) ![]() 6. Windbergen (1) ![]() | 7. Wipperfürth (1) ![]() 8. Wolmersdorf (1) ![]() 9. Wyk auf Föhr (1) ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Betreut von Andreas Böttcher.