Hemmingstedt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Johannsen, Margaretha | 16 Okt 1802 | Hemmingstedt | I304 |
2 | Bracker, Hans Hinrich | 14 Jun 1830 | Hemmingstedt | I68 |
3 | Bracker, Catharina Margaretha | 6 Okt 1823 | Hemmingstedt | I63 |
4 | Bracker, Anna Maria | 17 Apr 1837 | Hemmingstedt | I59 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | Johannsen, Margaretha | 16 Okt 1802 | Hemmingstedt | I304 |
2 | Bracker, Hans Hinrich | 17 Jul 1830 | Hemmingstedt | I68 |
3 | Bracker, Catharina Margaretha | 16 Nov 1823 | Hemmingstedt | I63 |
4 | Bracker, Anna Maria | 12 Mai 1837 | Hemmingstedt | I59 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Johannsen, Margaretha | 2 Nov 1866 | Hemmingstedt | I304 |
2 | Bracker, Johann Boje | 22 Aug 1872 | Hemmingstedt | I75 |
3 | Bracker, Hans Hinrich | 8 Aug 1898 | Hemmingstedt | I68 |
4 | Bracker, Catharina Margaretha | 17 Okt 1893 | Hemmingstedt | I63 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Bracker / Johannsen | 16 Nov 1823 | Hemmingstedt | F33 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.