Treffer 1 bis 16 von 16 für Vorname enthält ANNE UND Stammbaum ist gleich Böttcher-Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne | I678 | ||
| 2 | Beeling, Anne Marie Sophie | I628 | geb. 1798 | Schivelbein, Pommern |
| 3 | Burow, Louise Johanne Pauline | I699 | geb. 27 Jun 1827 | |
| 4 | Dau, Anne | I124 | ||
| 5 | Engel, Johannes | I152 | ||
| 6 | Gay, Hannelore | I545 | ||
| 7 | Grosskinsky, Anne-Kristin | I200 | ||
| 8 | Groth, Anne Marie | I203 | geb. 29 Dez 1893 | |
| 9 | Grothmann, Annedore | I205 | ||
| 10 | Köhnen, Anne | I312 | ||
| 11 | Peters, Anne | I341 | ||
| 12 | Schomaker, Anne Magret | I405 | geb. 1740 | |
| 13 | Schweim, Johannes August | I413 | geb. 18 Aug 1867 | Segeberg |
| 14 | Schweim, Walter Johannes Heinrich Friedrich Wilhelm | I416 | geb. 15 Aug 1897 | Lübeck |
| 15 | Stöven, Johannes | I557 | geb. 25 Feb 1927 | |
| 16 | Thomas, Anneliese | I506 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.