
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I45 | Böttcher-Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Aug 2005 | |
| Vater | Torsten Böttcher | |
| Mutter | Meike Jahn | |
| Familien-Kennung | F29 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.