
| 1. | Vorname378 Familienname378Familie/Ehepartner: Vorname379 Familienname379. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 2. | Beate Halbekath Familie/Ehepartner: Ernst Fritz Hinrich Tiedemann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | N.N.380 Familienname378 |
| 4. | N.N.381 Familienname378 |
| 5. | N.N.382 Familienname378 |
| 6. | N.N.383 Familienname378 |
| 7. | N.N.384 Familienname378 |
| 8. | N.N.385 Familienname378 |
| 9. | N.N.386 Familienname378 |
| 10. | N.N.387 Familienname378 |
| 11. | N.N.388 Familienname378 |
| 12. | N.N.389 Familienname378 |
| 13. | N.N.390 Familienname378 |
| 14. | N.N.391 Familienname378 |
| 15. | N.N.392 Familienname378 |
| 16. | Elsbeth Tiedemann Familie/Ehepartner: N.N.334 Scotch. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Henry Tiedemann Familie/Ehepartner: Patricia Familienname337. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Lisa Scotch |
| 19. | John Scotch |
| 20. | Christine Tiedemann |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.