1. | Hinrich Christian Busch wurde geboren in 1792 in Neuenkoogshafen. Familie/Ehepartner: Catharina Magdalene Peters. Catharina gestorben in in ?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | Catharina Mathilde Busch (1.Hinrich1) wurde geboren am 8 Feb 1826 in Brunsbüttel; gestorben am 19 Jan 1898 in Eimsbüttel. Catharina heiratete Carl Friedrich Petersen in Brunsbüttel. Carl (Sohn von Peter (H.S.) Petersen und Magdalene "Malen" Tormählen) wurde geboren am 9 Jan 1824 in Brunsbüttel; gestorben am 26 Mrz 1896 in Eimsbüttel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
3. | Peter Hinrich Gustaf Petersen (2.Catharina2, 1.Hinrich1) wurde geboren am 10 Mai 1860 in Brunsbüttel; gestorben am 21 Mai 1945 in Brunsbüttel. Peter heiratete Magdalena Elise Hadenfeldt am 19 Aug 1885 in Brunsbüttel. Magdalena (Tochter von Detlef Hinrich Hadenfeldt und Höbke Catharina Hinrichs) wurde geboren am 28 Jun 1858 in Brunsbüttel; gestorben am 30 Jun 1900 in Brunsbüttel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
4. | Robert Petersen (2.Catharina2, 1.Hinrich1) gestorben in in ?. Familie/Ehepartner: N.N.284. N.N.284 gestorben in in ?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
5. | Emil Petersen (2.Catharina2, 1.Hinrich1) gestorben in in Wyk auf Föhr. Familie/Ehepartner: Catharina Marie Cordsen. Catharina gestorben in in ?. [Familienblatt] [Familientafel] |
6. | Detlef Hinrich Walter Petersen (3.Peter3, 2.Catharina2, 1.Hinrich1) wurde geboren am 14 Nov 1892 in Brunsbüttel; gestorben am 3 Nov 1950 in Brunsbüttelkoog. Detlef heiratete Minna Elise Mathilde Engel am 21 Feb 1920 in Brunsbüttelkoog. Minna (Tochter von Fritz Engel und Antje Margarethe Oelerich) wurde geboren am 16 Dez 1893 in Soesmenhusen; gestorben am 11 Feb 1980 in Brunsbüttel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
7. | Toni Catharina Mathilde Petersen (3.Peter3, 2.Catharina2, 1.Hinrich1) wurde geboren am 12 Mai 1888 in Brunsbüttel; gestorben am 29 Apr 1950 in Brunsbüttel. |
8. | Robert Petersen (3.Peter3, 2.Catharina2, 1.Hinrich1) gestorben in in ?. |
9. | N.N.285 Petersen (4.Robert3, 2.Catharina2, 1.Hinrich1) gestorben in in ?. |
10. | N.N.286 Petersen (4.Robert3, 2.Catharina2, 1.Hinrich1) gestorben in in ?. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.