Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Böttcher, Friederike Wilhelmine Emma | 24 Mrz 1871 | Wieck, Pommern | I690 |
2 | Böttcher, Friedrich Franz Otto | 29 Mrz 1918 | Wieck, Pommern | I49 |
3 | Böttcher, Minna Maria Luise | 19 Sep 1872 | Wieck, Pommern | I689 |
4 | Rubow, Charlotte Luise | 6 Apr 1835 | Wieck, Pommern | I598 |
5 | Rubow, Christian | 7 Mrz 1805 | Wieck, Pommern | I692 |
6 | Rubow, Ernst Friedrich Wilhelm | 14 Okt 1836 | Wieck, Pommern | I604 |
7 | Rubow, Wilhelmine Friederike | 5 Feb 1839 | Wieck, Pommern | I605 |
8 | Strelow, Gertrud Ida Minna | 1 Dez 1924 | Wieck, Pommern | I435 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Rubow, Wilhelmine Friederike | 13 Aug 1839 | Wieck, Pommern | I605 |
2 | Schmidt, Christine | 14 Feb 1870 | Wieck, Pommern | I683 |
3 | Schwarz, Charlotta Sophia | 1 Okt 1868 | Wieck, Pommern | I603 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.