Geographische Breite: 54.3103410, Geographische Länge: 16.3634520Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 24 Mrz 1871 | Wieck, Pommern | I690 | |
| 2 | 29 Mrz 1918 | Wieck, Pommern | I49 | |
| 3 | 19 Sep 1872 | Wieck, Pommern | I689 | |
| 4 | 6 Apr 1835 | Wieck, Pommern | I598 | |
| 5 | 7 Mrz 1805 | Wieck, Pommern | I692 | |
| 6 | 14 Okt 1836 | Wieck, Pommern | I604 | |
| 7 | 5 Feb 1839 | Wieck, Pommern | I605 | |
| 8 | 1 Dez 1924 | Wieck, Pommern | I435 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 13 Aug 1839 | Wieck, Pommern | I605 | |
| 2 | 14 Feb 1870 | Wieck, Pommern | I683 | |
| 3 | 1 Okt 1868 | Wieck, Pommern | I603 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.