Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Böttcher, Emil | 19 Okt 1877 | Alt-Wieck, Pommern | I48 |
2 | Rubow, Maria Christine | 15 Mrz 1844 | Alt-Wieck, Pommern | I685 |
3 | Schwarz, Charlotta Sophia | 20 Sep 1811 | Alt-Wieck, Pommern | I603 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Böttcher, David Friedrich Wilhelm | 3 Mai 1904 | Alt-Wieck, Pommern | I500 |
2 | Carpus, Emilie | 26 Sep 1945 | Alt-Wieck, Pommern | I305 |
3 | Rubow, Maria Christine | 18 Apr 1912 | Alt-Wieck, Pommern | I685 |
4 | Strelow, Albert Friedrich Wilhelm | Alt-Wieck, Pommern | I436 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.