Geographische Breite: 50.8279319, Geographische Länge: -0.1687490Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 4 Jul 1726 | Hove | I667 | |
| 2 | 12 Jan 1734 | Hove | I669 | |
| 3 | 23 Jul 1724 | Hove | I666 | |
| 4 | 11 Feb 1731 | Hove | I651 | |
| 5 | 20 Feb 1737 | Hove | I673 | |
| 6 | 28 Jul 1739 | Hove | I674 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | DEZ 1724 | Hove | I666 | |
| 2 | 18 Jan 1738 | Hove | I673 | |
| 3 | 15 Jun 1741 | Hove | I674 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.