Geographische Breite: 53.5107153, Geographische Länge: 9.7318847Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 28 Aug 1830 | Klein Hove | I616 | |
| 2 | 8 Jun 1842 | Klein Hove | I632 | |
| 3 | 28 Jun 1838 | Klein Hove | I631 | |
| 4 | 29 Mrz 1846 | Klein Hove | I191 | |
| 5 | 22 Feb 1837 | Klein Hove | I630 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 19 Jan 1811 | Klein Hove | I652 | |
| 2 | 4 Okt 1848 | Klein Hove | I638 | |
| 3 | 14 Jun 1837 | Klein Hove | I630 | |
| 4 | 21 Nov 1838 | Klein Hove | I639 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.