Geographische Breite: 54.1472704, Geographische Länge: 9.0720975Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 17 Apr 1837 | Hemmingstedt | I59 | |
| 2 | 6 Okt 1823 | Hemmingstedt | I63 | |
| 3 | 14 Jun 1830 | Hemmingstedt | I68 | |
| 4 | 16 Okt 1802 | Hemmingstedt | I304 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 12 Mai 1837 | Hemmingstedt | I59 | |
| 2 | 16 Nov 1823 | Hemmingstedt | I63 | |
| 3 | 17 Jul 1830 | Hemmingstedt | I68 | |
| 4 | 16 Okt 1802 | Hemmingstedt | I304 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 17 Okt 1893 | Hemmingstedt | I63 | |
| 2 | 8 Aug 1898 | Hemmingstedt | I68 | |
| 3 | 22 Aug 1872 | Hemmingstedt | I75 | |
| 4 | 2 Nov 1866 | Hemmingstedt | I304 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Bracker / Johannsen | 16 Nov 1823 | Hemmingstedt | F33 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.