Geographische Breite: 54.0728326, Geographische Länge: 9.0463575Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 4 Jul 1805 | Elpersbüttel | I58 | |
| 2 | 10 Apr 1786 | Elpersbüttel | I62 | |
| 3 | 24 Jan 1792 | Elpersbüttel | I64 | |
| 4 | 26 Jan 1789 | Elpersbüttel | I65 | |
| 5 | 3 Sep 1797 | Elpersbüttel | I73 | |
| 6 | 6 Sep 1798 | Elpersbüttel | I75 | |
| 7 | 26 Dez 1794 | Elpersbüttel | I76 | |
| 8 | 17 Jul 1801 | Elpersbüttel | I82 | |
| 9 | 26 Mai 1772 | Elpersbüttel | I306 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 17 Feb 1806 | Elpersbüttel | I23 | |
| 2 | 24 Nov 1797 | Elpersbüttel | I73 | |
| 3 | 14 Mai 1818 | Elpersbüttel | I74 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.