Ort : Geographische Breite: 53.8988902, Geographische Länge: 9.1338853Treffer 1 bis 34 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | I729 | |||
| 2 | 8 Feb 1826 | Brunsbüttel | I98 | |
| 3 | 12 Mai 1867 | Brunsbüttel | I155 | |
| 4 | 23 Sep 1843 | Brunsbüttel | I229 | |
| 5 | 22 Dez 1840 | Brunsbüttel | I256 | |
| 6 | 21 Jan 1838 | Brunsbüttel | I258 | |
| 7 | 2 Mai 1833 | Brunsbüttel | I264 | |
| 8 | 28 Jun 1858 | Brunsbüttel | I266 | |
| 9 | 29 Jan 1802 | Brunsbüttel | I295 | |
| 10 | 1846 | Brunsbüttel | I412 | |
| 11 | 7 Nov 1842 | Brunsbüttel | I336 | |
| 12 | 6 Apr 1836 | Brunsbüttel | I297 | |
| 13 | 1833 | Brunsbüttel | I298 | |
| 14 | 1848 | Brunsbüttel | I414 | |
| 15 | 28 Mrz 1828 | Brunsbüttel | I334 | |
| 16 | 1826 | Brunsbüttel | I510 | |
| 17 | 9 Okt 1869 | Brunsbüttel | I813 | |
| 18 | 1805 | Brunsbüttel | I343 | |
| 19 | 1805 | Brunsbüttel | I344 | |
| 20 | 9 Jan 1824 | Brunsbüttel | I357 | |
| 21 | 14 Nov 1892 | Brunsbüttel | I360 | |
| 22 | 27 Jan 1773 | Brunsbüttel | I363 | |
| 23 | 16 Nov 1922 | Brunsbüttel | I368 | |
| 24 | 11 Mrz 1800 | Brunsbüttel | I374 | |
| 25 | 10 Mai 1860 | Brunsbüttel | I375 | |
| 26 | 12 Mai 1888 | Brunsbüttel | I384 | |
| 27 | 17 Dez 1920 | Brunsbüttel | I383 | |
| 28 | 23 Aug 1769 | Brunsbüttel | I186 | |
| 29 | 8 Sep 1944 | Brunsbüttel | I451 | |
| 30 | I467 | |||
| 31 | I480 | |||
| 32 | I727 | |||
| 33 | I726 | |||
| 34 | I728 | |||
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 23 Mrz 1806 | Brunsbüttel | I273 | |
| 2 | 8 Feb 1773 | Brunsbüttel | I274 | |
| 3 | 13 Jan 1822 | Brunsbüttel | I289 | |
| 4 | 6 Feb 1790 | Brunsbüttel | I290 | |
| 5 | 16 Mai 1847 | Brunsbüttel | I291 | |
| 6 | 23 Mrz 1776 | Brunsbüttel | I463 | |
| 7 | 26 Jan 1845 | Brunsbüttel | I469 | |
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 27 Jul 1955 | Brunsbüttel | I49 | |
| 2 | 14 Jan 1927 | Brunsbüttel | I147 | |
| 3 | 11 Feb 1980 | Brunsbüttel | I153 | |
| 4 | 14 Dez 1862 | Brunsbüttel | I294 | |
| 5 | 19 Apr 1862 | Brunsbüttel | I236 | |
| 6 | 23 Mrz 1913 | Brunsbüttel | I239 | |
| 7 | 30 Jun 1900 | Brunsbüttel | I266 | |
| 8 | 14 Apr 1869 | Brunsbüttel | I273 | |
| 9 | 21 Feb 1908 | Brunsbüttel | I293 | |
| 10 | 14 Okt 1865 | Brunsbüttel | I295 | |
| 11 | 17 Aug 1874 | Brunsbüttel | I332 | |
| 12 | 21 Mai 1934 | Brunsbüttel | I338 | |
| 13 | Brunsbüttel | I339 | ||
| 14 | 15 Mai 1978 | Brunsbüttel | I368 | |
| 15 | 21 Mai 1945 | Brunsbüttel | I375 | |
| 16 | 29 Apr 1950 | Brunsbüttel | I384 | |
| 17 | 19 Jul 2010 | Brunsbüttel | I383 | |
| 18 | 22 Mai 1979 | Brunsbüttel | I410 | |
| 19 | Brunsbüttel | I430 | ||
| 20 | 5 Feb 2007 | Brunsbüttel | I435 | |
| 21 | 4 Jan 1854 | Brunsbüttel | I445 | |
| 22 | 11 Jul 1992 | Brunsbüttel | I456 | |
| 23 | 1 Mrz 2008 | Brunsbüttel | I461 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Brunsbüttel | I274 | ||
| 2 | Brunsbüttel | I290 | ||
| 3 | Brunsbüttel | I396 | ||
Treffer 1 bis 15 von 15
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Busch / Petersen | Brunsbüttel | F42 | |
| 2 | Engel / Oelerich | 10 Mai 1891 | Brunsbüttel | F64 |
| 3 | Hadenfeldt / Erichsen | Brunsbüttel | F68 | |
| 4 | Hadenfeldt / Hinrichs | Brunsbüttel | F104 | |
| 5 | Hadenfeldt / Peters | vor 1840 | Brunsbüttel | F102 |
| 6 | Hahnkamm / Rowedder | 13 Mrz 1793 | Brunsbüttel | F117 |
| 7 | Hesebeck / Boje | 13 Dez 1846 | Brunsbüttel | F21 |
| 8 | Hesebeck / Mölke | 26 Nov 1815 | Brunsbüttel | F120 |
| 9 | Missullis / Tiedemann | F137 | ||
| 10 | Petersen / Busch | Brunsbüttel | F39 | |
| 11 | Petersen / Hadenfeldt | 19 Aug 1885 | Brunsbüttel | F113 |
| 12 | Schlicht / Strelow | 19 August 1961 | Brunsbüttel | F148 |
| 13 | Tiedemann / Hahnkamm | 15 Mai 1831 | Brunsbüttel | F116 |
| 14 | Tiedemann / Hesebeck | 18 Aug 1872 | Brunsbüttel | F121 |
| 15 | Tiedemann / Petersen | 31 Jul 1943 | Brunsbüttel | F143 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.