|  | 
| 2. Claus IV Hadenfeldt |  
|  |  
| *: | 14 Jun 1799 |  
| in: | Krumstedt |  
| oo: | vor 1840 |  
| in: | Brunsbüttel |  
| +: | 19 Apr 1862 |  
| in: | Brunsbüttel |  | 
| 4. Detlef Hadenfeldt |  
|  |  
| *: | 11 Mai 1772 |  
| in: | Beringstedt |  
| oo: | 1798 |  
| in: | Meldorf |  
| +: | 1 Okt 1857 |  
| in: | Krumstedt |  | 
| 8. Claus III Hadenfeldt | => |  
|  |  
| *: | 10 Sep 1728 |  
| in: | Beringstedt |  
| oo: | 15 Nov 1760 |  
| in: | Meldorf |  
| +: | nach 1770 |  
| in: | Beringstedt |  | 
| 
| 9. Trinke Voß |  
|  |  
| *: | 1730 |  
| in: | Reher |  
| +: | nach 1770 |  
| in: | Beringstedt |  | 
|  | 
| 10. Claus von Rein | => |  
|  |  
| *: | 1750 |  
| in: |  |  
| oo: | 26 Apr 1768 |  
| in: | Meldorf |  
| +: | 28 Aug 1828 |  
| in: | Krumstedt |  | 
| 
| 11. Wiebke Gude |  
|  |  
| *: | 1 Jan 1740 |  
| in: | Frestedt |  
| +: | 21 Mrz 1810 |  
| in: | Krumstedt |  | 
|  | 
| 6. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 12. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 13. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 7. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 14. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 15. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
Diese Website läuft mit  v. 13.0.3,  programmiert von Darrin Lythgoe  © 2001-2025.
Betreut von .