Name | Böttcher | |
Geschlecht | unbekannt | |
Personen-Kennung | I698 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Sep 2007 |
Vater | Michael Heinrich Böttcher, geb. 3 Jan 1801, Zanow, Pommern , gest. 12 Sep 1880 (Alter 79 Jahre) | |
Mutter | Anne Marie Sophie Beeling, geb. 1798, Schivelbein, Pommern , gest. 25 Okt 1872, Zanow, Pommern (Alter 74 Jahre) | |
Familien-Kennung | F190 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.