Name | unbekannt Böttcher | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I694 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2020 |
Vater | Johann Jacob Böttcher, geb. 1770, gest. 3 Mrz 1842, Zanow, Pommern (Alter 72 Jahre) | |
Mutter | Dorothea Christine Neumann, gest. VOR 1839 | |
Familien-Kennung | F224 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.