
| Name | Dorothea Johannsen | |
| Spitzname | Doris | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I521 | Böttcher-Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2017 | |
| Vater | Peter Friedrich Johannsen, geb. 28 Mrz 1828, Brunsbüttel | |
| Mutter | Dorothea Magdalena Sophia Lau, geb. 1826, Brunsbüttel | |
| Familien-Kennung | F270 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2017 | |
| Familien-Kennung | F161 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.