Name | Robert Petersen | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | ? | |
Personen-Kennung | I379 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2005 |
Vater | Carl Friedrich Petersen, geb. 9 Jan 1824, Brunsbüttel , gest. 26 Mrz 1896, Eimsbüttel (Alter 72 Jahre) | |
Mutter | Catharina Mathilde Busch, geb. 8 Feb 1826, Brunsbüttel , gest. 19 Jan 1898, Eimsbüttel (Alter 71 Jahre) | |
Verheiratet | Brunsbüttel | |
Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | N.N.284, gest. ? | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |||||
Familien-Kennung | F4 | Familienblatt | Familientafel |
Fotos | Robert Petersen mit Frau und Kindern | |
. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.