Name | August Hank | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | ? | |
Personen-Kennung | I276 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 |
Vater | Detlef Hank, gest. ? | |
Mutter | Magdalena Catharina Hadenfeldt, geb. 2 Mai 1833, Brunsbüttel , gest. 21 Jan 1915, Bremen (Alter 81 Jahre) | |
Familien-Kennung | F112 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.