Name | Hans I. Hadenfeldt | |
Geboren | 1580 | Beringstedt |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | vor 1637 | Beringstedt |
Personen-Kennung | I249 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 |
Vater | Clas Hadenfeldt, geb. 1550, Beringstedt , gest. nach 1580, Beringstedt (Alter > 31 Jahre) | |
Mutter | Vorname305 Familienname305, gest. ? | |
Familien-Kennung | F74 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Vorname303 Familienname303, gest. ? | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |||
Familien-Kennung | F73 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.