| Name | Carl Dau | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I126 | Böttcher-Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2005 | |
| Vater | Klaus Dau, gest. ? | |
| Mutter | Emma Engel, gest. ? | |
| Familien-Kennung | F52 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N.277 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |||
| Familien-Kennung | F3 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Fotos | . |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.