Name | Anne Dau | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I124 | Böttcher-Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 |
Vater | Klaus Dau, gest. ? | |
Mutter | Emma Engel, gest. ? | |
Familien-Kennung | F52 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | N.N.314 Christensen | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |||
Familien-Kennung | F46 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Andreas Böttcher.