
| Name | Emma Christensen | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I114 | Böttcher-Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |
| Vater | N.N.314 Christensen | |
| Mutter | Anne Dau | |
| Familien-Kennung | F46 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N.316 Struve | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |||
| Familien-Kennung | F45 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.