Vater | männlichMichael Heinrich Böttcher |
| Geboren | 3 Jan 1801 | Zanow, Pommern |
| Gestorben | 12 Sep 1880 | |
| Begraben | ||
| Verheiratet | ||
| Vater | Johann Jacob Böttcher | F224 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea Christine Neumann | F224 Familienblatt | |
Mutter | weiblichAnne Marie Sophie Beeling |
| Geboren | 1798 | Schivelbein, Pommern |
| Gestorben | 25 Okt 1872 | Zanow, Pommern |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | männlichDavid Friedrich Wilhelm Böttcher |
| Geboren | 31 Okt 1840 | Zanow, Pommern |
| Gestorben | 3 Mai 1904 | Alt-Wieck, Pommern |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Maria Christine Rubow | F154 | |
| Verheiratet | NACH 1874 | Abtshagen, Pommern |
| Ehepartner | Charlotte Luise Rubow | F223 | |
| Verheiratet | 1869 | |
Kind 2 | männlichWilhelm Hermann Ferdinand Böttcher |
| Geboren | 20 Mai 1837 | |
| Gestorben | 20 Mai 1840 | |
| Begraben |
Kind 3 | männlichJohann Friedrich Wilhelm Böttcher |
| Geboren | 1826 | |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Louise Johanne Pauline Burow | F225 | |
| Verheiratet | 10 Okt 1856 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.