Brunsbüttel

Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I728 | ||
2 | ![]() | I729 | ||
3 | ![]() | I727 | ||
4 | ![]() | I726 | ||
5 | ![]() | I480 | ||
6 | ![]() | I467 | ||
7 | ![]() | 8 Sep 1944 | Brunsbüttel | I451 |
8 | ![]() | 16 Nov 1922 | Brunsbüttel | I368 |
9 | ![]() | 17 Dez 1920 | Brunsbüttel | I383 |
10 | ![]() | 14 Nov 1892 | Brunsbüttel | I360 |
11 | ![]() | 12 Mai 1888 | Brunsbüttel | I384 |
12 | ![]() | 9 Okt 1869 | Brunsbüttel | I813 |
13 | ![]() | 12 Mai 1867 | Brunsbüttel | I155 |
14 | ![]() | 10 Mai 1860 | Brunsbüttel | I375 |
15 | ![]() | 28 Jun 1858 | Brunsbüttel | I266 |
16 | ![]() | 1848 | Brunsbüttel | I414 |
17 | ![]() | 1846 | Brunsbüttel | I412 |
18 | ![]() | 23 Sep 1843 | Brunsbüttel | I229 |
19 | ![]() | 7 Nov 1842 | Brunsbüttel | I336 |
20 | ![]() | 22 Dez 1840 | Brunsbüttel | I256 |
21 | ![]() | 21 Jan 1838 | Brunsbüttel | I258 |
22 | ![]() | 6 Apr 1836 | Brunsbüttel | I297 |
23 | ![]() | 2 Mai 1833 | Brunsbüttel | I264 |
24 | ![]() | 1833 | Brunsbüttel | I298 |
25 | ![]() | 28 Mrz 1828 | Brunsbüttel | I334 |
26 | ![]() | 8 Feb 1826 | Brunsbüttel | I98 |
27 | ![]() | 1826 | Brunsbüttel | I510 |
28 | ![]() | 9 Jan 1824 | Brunsbüttel | I357 |
29 | ![]() | 1805 | Brunsbüttel | I344 |
30 | ![]() | 1805 | Brunsbüttel | I343 |
31 | ![]() | 29 Jan 1802 | Brunsbüttel | I295 |
32 | ![]() | 11 Mrz 1800 | Brunsbüttel | I374 |
33 | ![]() | 27 Jan 1773 | Brunsbüttel | I363 |
34 | ![]() | 23 Aug 1769 | Brunsbüttel | I186 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Mai 1847 | Brunsbüttel | I291 |
2 | ![]() | 26 Jan 1845 | Brunsbüttel | I469 |
3 | ![]() | 13 Jan 1822 | Brunsbüttel | I289 |
4 | ![]() | 23 Mrz 1806 | Brunsbüttel | I273 |
5 | ![]() | 6 Feb 1790 | Brunsbüttel | I290 |
6 | ![]() | 23 Mrz 1776 | Brunsbüttel | I463 |
7 | ![]() | 8 Feb 1773 | Brunsbüttel | I274 |
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 19 Jul 2010 | Brunsbüttel | I383 |
2 | ![]() | 1 Mrz 2008 | Brunsbüttel | I461 |
3 | ![]() | 5 Feb 2007 | Brunsbüttel | I435 |
4 | ![]() | 11 Jul 1992 | Brunsbüttel | I456 |
5 | ![]() | 11 Feb 1980 | Brunsbüttel | I153 |
6 | ![]() | 22 Mai 1979 | Brunsbüttel | I410 |
7 | ![]() | 15 Mai 1978 | Brunsbüttel | I368 |
8 | ![]() | 27 Jul 1955 | Brunsbüttel | I49 |
9 | ![]() | 29 Apr 1950 | Brunsbüttel | I384 |
10 | ![]() | 21 Mai 1945 | Brunsbüttel | I375 |
11 | ![]() | 21 Mai 1934 | Brunsbüttel | I338 |
12 | ![]() | 14 Jan 1927 | Brunsbüttel | I147 |
13 | ![]() | 23 Mrz 1913 | Brunsbüttel | I239 |
14 | ![]() | 21 Feb 1908 | Brunsbüttel | I293 |
15 | ![]() | 30 Jun 1900 | Brunsbüttel | I266 |
16 | ![]() | 17 Aug 1874 | Brunsbüttel | I332 |
17 | ![]() | 14 Apr 1869 | Brunsbüttel | I273 |
18 | ![]() | 14 Okt 1865 | Brunsbüttel | I295 |
19 | ![]() | 14 Dez 1862 | Brunsbüttel | I294 |
20 | ![]() | 19 Apr 1862 | Brunsbüttel | I236 |
21 | ![]() | 4 Jan 1854 | Brunsbüttel | I445 |
22 | ![]() | Brunsbüttel | I430 | |
23 | ![]() | Brunsbüttel | I339 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Brunsbüttel | I396 | |
2 | ![]() | Brunsbüttel | I290 | |
3 | ![]() | Brunsbüttel | I274 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Missullis / Tiedemann | F137 | ||
2 | Schlicht / Strelow | 19 August 1961 | Brunsbüttel | F148 |
3 | Tiedemann / Petersen | 31 Jul 1943 | Brunsbüttel | F143 |
4 | Engel / Oelerich | 10 Mai 1891 | Brunsbüttel | F64 |
5 | Petersen / Hadenfeldt | 19 Aug 1885 | Brunsbüttel | F113 |
6 | Tiedemann / Hesebeck | 18 Aug 1872 | Brunsbüttel | F121 |
7 | Hesebeck / Boje | 13 Dez 1846 | Brunsbüttel | F21 |
8 | Hadenfeldt / Peters | vor 1840 | Brunsbüttel | F102 |
9 | Tiedemann / Hahnkamm | 15 Mai 1831 | Brunsbüttel | F116 |
10 | Hesebeck / Mölke | 26 Nov 1815 | Brunsbüttel | F120 |
11 | Hahnkamm / Rowedder | 13 Mrz 1793 | Brunsbüttel | F117 |
12 | Petersen / Busch | Brunsbüttel | F39 | |
13 | Hadenfeldt / Hinrichs | Brunsbüttel | F104 | |
14 | Hadenfeldt / Erichsen | Brunsbüttel | F68 | |
15 | Busch / Petersen | Brunsbüttel | F42 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.