Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 281 für Stammbaum ist gleich Böttcher-Stammbaum
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F161 | Johannsen, Dorothea | |||
| 2 | F200 | Monsens, Catharina | |||
| 3 | F279 | Strelow, Berta | |||
| 4 | F1 | N.N.114 | Familienname113, Vorname113 | ||
| 5 | F164 | Andresen, Hans Georg | Tiedemann, Hertha | ||
| 6 | F246 | Bartels, Johann | von Rein, Wiebke | 13 Okt 1795 | |
| 7 | F173 | Baumann, Hugo | Stöven, Gudrun | ||
| 8 | F8 | Beek, Claus | Familienname299, Vorname299 | ||
| 9 | F10 | Behrens, Peter | Hadenfeldt, Magdalena Charlotte | ||
| 10 | F11 | Beissner, Marlis | Tiedemann, Bernd | ||
| 11 | F252 | Bendix, Peter | von Rein, Wiebke Margaretha | 27 Okt 1822 | |
| 12 | F12 | Besch, Hans | Hadenfeldt, Magdalena Catharina | ||
| 13 | F13 | Bielenberg, N.N.307 | Brahms, Anna | ||
| 14 | F15 | Boie, Boie | Bungen, Sillia | 14 Nov 1760 | Eddelak |
| 15 | F17 | Boie, Hans | Hagedorn, Trienke | 1731 | Averlaker Moor |
| 16 | F19 | Boie, Hans | Roggenkamp, Anna | 8 Aug 1766 | Eddelak |
| 17 | F18 | Boie, Hans | Ducker, Antje | 1 Apr 1792 | Eddelak |
| 18 | F20 | Boie, Johann | Brand, Tilsche | 20 Okt 1795 | Eddelak |
| 19 | F22 | Boje, Boje | Waller, Trin Margreth | ||
| 20 | F23 | Bopel, Paul Christian | Petersen, Sophie Friedericke | Bukarest, Rumänien | |
| 21 | F24 | Böttcher, Andreas | Butenschön, Margitta | ||
| 22 | F223 | Böttcher, David Friedrich Wilhelm | Rubow, Charlotte Luise | 1869 | |
| 23 | F154 | Böttcher, David Friedrich Wilhelm | Rubow, Maria Christine | NACH 1874 | Abtshagen, Pommern |
| 24 | F228 | Böttcher, Dennis | Bornholdt, Janina | ||
| 25 | F25 | Böttcher, Emil | Carpus, Emilie | 21 JAN1913 | Rügenwalde, Pommern |
| 26 | F26 | Böttcher, Friedrich Franz Otto | Strelow, Gertrud Ida Minna | 26 OKTOBER 1943 | Köslin |
| 27 | F225 | Böttcher, Johann Friedrich Wilhelm | Burow, Louise Johanne Pauline | 10 Okt 1856 | |
| 28 | F224 | Böttcher, Johann Jacob | Neumann, Dorothea Christine | ||
| 29 | F190 | Böttcher, Michael Heinrich | Beeling, Anne Marie Sophie | ||
| 30 | F158 | Böttcher, Otto | unbekannt, unbekannt | ||
| 31 | F277 | Böttcher, Reinhard | Strelow, Ida | ||
| 32 | F29 | Böttcher, Torsten | Jahn, Meike | ||
| 33 | F157 | Böttcher, Uwe | Thomas, Anneliese | ||
| 34 | F30 | Böttcher, Volker Rüdiger | Tiedemann, Ellen | 31 Aug 1963 | Brunsbüttelkoog |
| 35 | F31 | Bracker, Hans | Moellers, Heinke | 28 Nov 1738 | Suderhastedt |
| 36 | F32 | Bracker, Hinrich | Hauschild, Trinke | ||
| 37 | F9 | Bracker, Hinrich | Behrens, Antje | 12 Nov 1756 | Suderhastedt |
| 38 | F16 | Bracker, Johann | Boie, Catharina Margaretha | 14 Okt 1785 | Eddelak |
| 39 | F33 | Bracker, Johann Boje | Johannsen, Margaretha | 16 Nov 1823 | Hemmingstedt |
| 40 | F5 | Brahms, Hinrich Wilhelm | Tetzlaff, Anna Sophia | 8 Okt 1911 | |
| 41 | F36 | Brahms, Karsten Johann | Oelerich, Antje Margarethe | ||
| 42 | F233 | Braun, Lothar | Paulsen, Sonja | ||
| 43 | F226 | Burow, Joachim Friedrich | Risop, Ester (?) | ||
| 44 | F41 | Busch, Hinrich Christian | Peters, Catharina Magdalene | ||
| 45 | F42 | Busch, Paul Christian | Petersen, Anna Mathilde | Brunsbüttel | |
| 46 | F43 | Busch, Peter Hinrich | Schippmann, Abel | ||
| 47 | F44 | Butenschön, Rolf | Butenschön, Helga | 11 Mai 1962 | Barmstedt |
| 48 | F269 | Carpus, Carl Wilhelm | |||
| 49 | F268 | Carpus, Franz | Lange, Marta | ||
| 50 | F220 | Carpus, Franz | Berndt, Albertine | 21 Jun 1870 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.


