
| Name | Emil Petersen | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | Wyk auf Föhr |
|
| Personen-Kennung | I361 | Böttcher-Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jun 2005 | |
| Vater | Carl Friedrich Petersen, geb. 9 Jan 1824, Brunsbüttel | |
| Mutter | Catharina Mathilde Busch, geb. 8 Feb 1826, Brunsbüttel | |
| Verheiratet | Brunsbüttel |
|
| Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina Marie Cordsen, gest. ? | |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |
| Familien-Kennung | F48 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.