
| Name | Anna Mathilde Petersen | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | ? |
|
| Personen-Kennung | I354 | Böttcher-Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |
| Vater | Peter (H.S.) Petersen, geb. 11 Mrz 1800, Brunsbüttel | |
| Mutter | Magdalene "Malen" Tormählen, geb. 1797, Ohlen | |
| Familien-Kennung | F144 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Paul Christian Busch, gest. ? | |||||||||||||||
| Verheiratet | Brunsbüttel |
|||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2016 | |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F42 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Andreas Böttcher.