Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich RUBOW UND Stammbaum ist gleich Böttcher-Stammbaum
# | Nachname, Taufnamen ![]() | Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I605 | geb. 5 Feb 1839 | Wieck, Pommern ![]() |
2 | ![]() | I685 | geb. 15 Mrz 1844 | Alt-Wieck, Pommern ![]() |
3 | ![]() | I682 | ||
4 | ![]() | I604 | geb. 14 Okt 1836 | Wieck, Pommern ![]() |
5 | ![]() | I599 | geb. 10 Apr 1806 | |
6 | ![]() | I692 | geb. 7 Mrz 1805 | Wieck, Pommern ![]() |
7 | ![]() | I598 | geb. 6 Apr 1835 | Wieck, Pommern ![]() |
8 | ![]() | I706 | ||
9 | ![]() | I707 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.